AFAD-Kandilli son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 17 Aralık Cumartesi günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER – 17 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 10:53’te Kuşadası Körfezinde 3.3 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 17 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.12.18 10:53:20 37.9117 27.1473 5.6 -.- 3.1 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.18 09:45:11 36.4427 27.1807 5.0 -.- 3.3 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.18 09:43:46 36.4793 27.2252 7.8 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.18 08:47:08 36.5340 27.0715 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.18 08:16:37 36.2187 23.2185 18.0 -.- 5.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.12.18 07:55:43 37.0600 28.3835 3.2 -.- 2.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.18 07:32:37 36.7733 33.8117 7.1 -.- 2.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.12.18 06:24:02 39.0117 27.8837 7.9 -.- 3.3 3.1 DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.12.18 06:21:35 39.0067 27.8817 12.0 -.- 3.3 3.2 DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.12.18 06:17:43 39.9778 41.8552 15.0 -.- 1.6 -.- KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.12.18 06:09:28 40.7010 36.8310 6.7 -.- 2.4 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.12.18 05:55:36 38.4107 38.7085 8.4 -.- 2.0 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.12.18 05:53:02 39.3052 26.0948 6.4 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.18 05:34:01 37.3913 26.6957 13.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.18 03:42:54 37.6647 25.9998 10.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.18 03:39:29 37.1152 27.6445 4.9 -.- 1.5 -.- MUMCULAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.12.18 02:37:38 36.0638 27.5588 8.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2021.12.18 02:37:38)
2021.12.18 02:05:06 36.1387 27.0273 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.18 01:59:51 37.8945 27.0470 4.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.18 01:43:45 36.9388 27.7530 17.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.18 01:41:33 38.8140 26.6245 9.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.18 00:52:48 37.0567 28.3752 4.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.18 00:44:23 37.0887 28.3763 5.5 -.- 3.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.18 00:06:23 37.3418 38.7832 17.4 -.- 1.1 -.- ASAGICIFTLIK-(SANLIURFA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir