Son depremler listesi 23 Aralık!

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 23 Aralık Perşembe günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde….

AFAD SON DEPREMLER – 23 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:40’da Antalya Körfezi’nde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 23 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.12.23 09:40:57 36.5403 30.4588 4.9 -.- 2.5 -.- BEYCIK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2021.12.23 09:22:03 37.8723 26.9548 8.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.23 07:34:37 37.9143 27.1035 7.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.23 07:30:11 38.9290 43.5722 13.3 -.- 2.0 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2021.12.23 07:26:28 34.8543 24.3308 6.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.23 07:18:33 38.0767 30.3983 5.0 -.- 1.5 -.- ILEYDAGI-ULUBORLU (ISPARTA) İlksel
2021.12.23 06:47:26 36.5207 27.7932 5.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.23 06:28:15 40.7972 29.2100 8.3 -.- 1.1 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2021.12.23 06:10:07 38.8945 43.5463 9.7 -.- 1.6 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2021.12.23 05:58:45 40.1762 31.7400 7.9 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.23 05:48:53 38.1963 42.6177 5.0 -.- 1.8 -.- ELMACIK-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.12.23 05:32:24 38.2168 30.0150 5.0 -.- 1.9 -.- ISHAKLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.12.23 05:24:12 38.2387 29.9943 5.0 -.- 2.2 -.- GUMUSSU-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.12.23 05:12:12 37.8158 29.6205 9.2 -.- 1.2 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.12.23 05:11:22 35.1245 25.2085 4.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.23 05:03:26 39.3503 27.7110 18.4 -.- 1.6 -.- TABANLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2021.12.23 04:42:59 37.8722 27.2178 8.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.23 04:41:05 40.1883 31.7227 7.0 -.- 1.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.12.23 04:40:59 40.1677 28.9573 8.9 -.- 1.2 -.- DAGYENICE-NILUFER (BURSA) REVIZE01 (2021.12.23 04:41:05)
2021.12.23 04:23:28 37.5377 29.8205 5.0 -.- 1.0 -.- BAYIRBASI-YESILOVA (BURDUR) REVIZE01 (2021.12.23 04:23:28)
2021.12.23 04:21:59 38.8757 43.5545 5.0 -.- 1.7 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2021.12.23 04:20:40 36.4453 27.8393 13.0 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.23 03:58:06 38.2543 29.9918 5.3 -.- 2.2 -.- GUMUSSU-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.12.23 03:57:48 39.2793 33.2663 8.0 -.- 2.2 -.- EGRIBASAN-BALA (ANKARA) İlksel
2021.12.23 03:43:06 38.2682 30.0960 6.0 -.- 1.3 -.- KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.12.23 00:26:19 39.1387 29.4837 8.0 -.- 2.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir